設備名 | 移動量(テーブルサイズ)mm | メーカー 型式 |
---|---|---|
5軸マシニングセンタ | 1050×925×600 | オークマ MU-8000V |
立形マシニングセンタ | 1000×560×600 | オークマ MB-56VB |
横形マシニングセンタ 5軸加工仕様 | 870×800×900 500×500(テーブルサイズ) | キタムラ HX-500G |
ワイヤーカット | 600×400×400 | ファナック α-c600ic |
平面研削盤 | 1500×700 | 黒田精工 JK-157ATD |
CAD/CAM 5軸hyperMILL | ||
デジタルハイトゲージ | ||
石定盤 | 1200×1200 | |
三次元測定機 | 510×760×410 | 東京精密 XYZAX mju NEX |
5軸マシニングセンタ
立形マシニングセンタ
横形マシニングセンタ
平面研削盤
ワイヤーカット
三次元測定器